Wettkämpfe - Die letzten Jahre
Rennergebnisse aus dem Jahr 2007:| Wettkampf | Datum | Teilerg. | Teilerg. | Teilerg. | Gesamt |
| Distanz | Plazierung | ||||
| Hohenloher Silvesterlauf | 31.12.2007 | - | - | 00:40,03 | 00:40,03 |
| 10 km | Platz 21 von 138 Startern | ||||
| Hockenheimring-Lauf | 01.11.2007 | - | - | 00:40,33 | 00:40,33 |
| 10 km | 114. Platz von 1140 Startern | ||||
| Ilshofen Triathlon | 29.07.2007 | - | - | - | nicht wichtig |
| 0,8- 38,0 - 10,0 | 11. von 68. Startern | ||||
| Schluchsee Tria Liga-Finale | 28.07.2007 | 00:26,02 | 01:13,34 | 00:47,14 | 02:26,50 |
| 1,5 - 35,0 - 10,0 | 164. von 200. Startern | ||||
| Ironman Austria | 08.07.2007 | 01:04,29 | 05:25,14 | 05:14,43 | 11:53,12 |
| 3,8 - 180,0 - 42,195 | 1085. von 2200. Startern | ||||
| Ironman Frankfurt | 01.07.2007 | 01:06,59 | 05:06,09 | 04:39,21 | 10:58,06 |
| 3,8 - 180,0 - 42,195 | 920. von 2121. Startern | ||||
| Tria Erbach Liga 5 | 24.06.2007 | 00:28,06 | 01:14,17 | 00:43,31 | 02:25,54 |
| 1,5 - 43,0 - 10,0 | 114. von 184. Männern | ||||
| Ironman Lanzarote | 19.05.2007 | 01:06,37 | 06:03,51 | 05:23,47 | 12:43,37 |
| 3,8 - 180,0 - 42,195 | 533. von 932. Männern | ||||
| Rund um den Henninger Turm | 01.05.2007 | - | 02:38,28 | - | 02:38,28 |
| 102 km | 123. von 1494. Startern | ||||
| Radrennen Rund um Aichach | 01.04.2007 | - | - | - | - |
| 70 km | in der 9 Runde überrundet | ||||
| Drei-Königs-Lauf SHA | 06.01.2007 | - | - | 00:44,16 | 00:44,16 |
| 10 km | 145. von 514. Startern | ||||
Rennergebnisse aus dem Jahr 2006:
| Wettkampf | Datum | Teilerg. | Teilerg. | Teilerg. | Gesamt |
| Distanz | Plazierung | ||||
| Ford Ironman Florida | 04.11.2006 | 01:10,37 | 04:58,45 | 03:58,02 | 10:15,17 |
| 3,8-180,0-42,195 | 149. von 2192. Startern | ||||
| 10. Crailsheim Triathlon | 26.08.2006 | 00:27,20 | 01:09,02 | 00:51,32 | 02:27,54 |
| 1,3-40,0-10,6 | 17. von 66. Startern | ||||
| Ilshofen Triathlon | 06.08.2006 | - | - | - | 02:03,38 |
| 0,8-38,0-10,0 | 8. von 66. Startern | ||||
| Ironman Frankfurt | 23.07.2006 | 01:07,24 | 05:05,36 | 04:25,25 | 10:43,52 |
| 3,8-180,0-42,195 | 445. von 1957. Startern | ||||
| RSG-Ried-Triathon Rastatt | 13.07.2006 | - | - | - | 00:51,58 |
| 0,5-17-4 | 6. von 69. Startern | ||||
| Liga Empfingen | 09.07.2006 | - | - | - | 00:33,36 |
| 0,3-8,0-2,5 | 2. von 20. Mannschaften | ||||
| Liga Zaberfeld | 24.06.2006 | 00:13,03 | - | 01:14,23 | 1:27,26 |
| 0,8-20,0-7,5 | 44. von 74. Startern | ||||
| Liga Schömberg | 18.06.2006 | 00:21,50 | 01:28,16 | 00:47,27 | 02:37,33 |
| 1,4-43,0-10,0 | 13. von 39. Startern | ||||
| 15. Ironman Lanzarote | 20.05.2006 | 01:03,11 | 07:12,22 | 04:24,21 | 12:47,52 |
| 3,8-180,0-42,195 | 461. von 880. Männern | ||||
| 20. Calwer Triathlon | 14.05.2006 | - | - | - | 01:02,54 |
| 0,5-19,0-5,0 | 6. von 59. Startern | ||||
| 20. Buschhüttener Triathlon | 07.05.2006 | 00:17,00 | 01:08,55 | 00:45,24 | 02:11,19 |
| 1,0-40,0-10,0 | 92. von 292. Startern | ||||
| Rund um den Henniger Turm | 01.05.2006 | - | 02:44,07 | - | 02:44,07 |
| 100 km | 141. von 1197. Startern | ||||
| City-Duathlon-Backnang | 23.04.2006 | 00:45,54 | 01:14,56 | 00:25,35 | 02:26,26 |
| 10,0-40,0-5,0 | 165. von 273. Startern | ||||
| Rund um Schöneich | 17.04.2006 | - | - | - | - |
| 90 km | in der 9. Runde überundet und aus dem Rennen genommen | ||||
| Radrennen Aichach | 02.04.2006 | - | - | - | - |
| 80 km | in der 5. Runde überundet und aus dem Rennen genommen | ||||
| Ausscheidungsrennen Liga | 19.03.2006 | 00:23,43 | 01:05,25 | 00:46,34 | 02:15,42 |
| 1,5-36,0-9,5 | 6. von 15. Startern | ||||
| Dreikönigslauf SHA | 06.01.2006 | - | - | 00:43,35 | 00:43,35 |
| 10 km | 130. von 431. Startern | ||||
Rennergebnisse aus dem Jahr 2005:
| Wettkampf | Datum | Teilerg. | Teilerg. | Teilerg. | Gesamt |
| Distanz | Plazierung | ||||
| 19. Hohenloher Silvesterlauf | 31.12.2005 | - | - | 00:41,47 | 00:41,47 |
| 10 km | 31. von 134. Startern | ||||
| 1. Monacco Half Iroman | 04.09.2005 | 00:35,32 | 03:31,24 | 02:08,15 | 06:23,55 |
| 1,9-90-21,1 | 16. von 98. Startern | ||||
| 9. Crailsheim Tria | 20.08.2005 | 00:24,45 | 01:35,57 | 00:47,55 | 02:26:37 |
| 1,5-40-10 | 16. von 98. Startern mit Reifenpanne | ||||
| 16. Erlanger Mittel Tria | 07.08.2005 | 00:33,43 | 02:14,03 | 01:33,21 | 04:21,07 |
| 2,0-80-20,6 | 52. von 479. Startern | ||||
| Liga Schluchsee | 30.07.2005 | 00:27,26 | 01:06:00 | 00:45,53 | 02:19,19 |
| 1,5-40-10 | 49. von 94. Startern | ||||
| RSG-Ried-Triathon Rastatt | 13.07.2005 | - | - | - | 00:53,22 |
| 0,5-17-4 | 5. von 47. Startern | ||||
| Liga Breitenauer See | 06.07.2005 | 00:21,00 | 01:16,17 | 00:54,11 | 02:31,28 |
| 1,5-40-10 | 57. von 76. Startern Muskefaserriss | ||||
| 15. Freudenbacher Tria | 03.07.2005 | 00:06,10 | - | - | 01:09,03 |
| 0,4-23-5 | 13. von 51. Startern | ||||
| 17. Rothsee Tria | 26.06.2005 | 00:25,19 | 01:08,54 | 00:45,45 | 02:19,58 |
| 1,5-42-10 | 159. von 854. Startern | ||||
| Liga Schömberg | 19.06.2005 | 00:21,50 | 01:28,16 | 00:50,18 | 02:40,24 |
| 1,4-44-10 | 67. von 94. Startern | ||||
| 1. Kaiserslautern Tria | 22.05.2005 | 00:24,12 | 01:21,09 | 00:45,50 | 02:31,11 |
| 1,5-44-10 | 35. von 108. Startern 2 mal gestürzt | ||||
| Rund um den Henniger Turm | 01.05.2005 | - | 02:17,29 | - | 02:17,29 |
| 80 km | 217. von 575. Startern | ||||
| Dreikönigslauf SHA | 06.01.2005 | - | - | 00:46,15 | 00:46,15 |
| 10 km | 217. von 575. Startern | ||||
Rennergebnisse aus dem Jahr 2004:
| Wettkampf | Datum | Teilerg. | Teilerg. | Teilerg. | Gesamt |
| Distanz | Plazierung | ||||
| Frankfurt Marathon | 31.10.2004 | - | - | 03:50,27 | 03:50,27 |
| 42,195 km | 3224. von 6991. Finishern | ||||
| Muswiesen Lauf | 09.10.2004 | - | - | 00:44,51 | 00:44,51 |
| - | 65. von 140. Startern | ||||
| Crailsheimer Triathlon | 21.08.2004 | 00:13,31 | 00:39,51 | 00:26,50 | 01:20,12 |
| 0,6 - 20 - 6,0 | 41. von 126. Startern | ||||
| Ilshofen Triathlon | 28.07.2004 | - | - | - | 02:11,39 |
| 0,8 - 38 - 10,0 | 45. von 114. Startern | ||||
| Ellwanger Triathlon | 24.07.2004 | 00:07,39 | 00:57,33 | 00:28,31 | 01:33,50 |
| 0,4 - 27 - 7,0 | 10. von 51. Startern | ||||
| Waldenburger Triathlon | 18.07.2004 | 00:10,54 | 00:44,12 | 00:25,45 | 01:20,51 |
| 0,4 - 20 - 5,0 | 71. von 139. Startern | ||||
| Freudenbacher Triathlon | 04.07.2004 | 00:07,12 | 00:44,44 | 00:24,39 | 01:16,35 |
| 0,4 - 23 - 5,0 | 27. von 61. Startern | ||||
| Jagstzeller Stadtlauf | 19.06.2004 | - | - | 00:45,58 | 00:45,58 |
| 10 km | 67. von 106. Startern | ||||
